Tabel Ukuran

Tabel Ukuran
DETAIL UKURAN TOYUSIN


Untuk ukuran baju Toyusin, biasanya 1 level lebih besar dari ukuran standar baju biasa, sebagai contoh jika anda terbiasa menggunakan ukuran baju "L" maka untuk ukuran Toyusin bisa menggunakan ukuran "M" untuk lebih jelasnya bisa mengacu pada tabel di bawah.

UKURAN BLUS TOYUSIN ( Dalam CM )


UKURAN K S M L XL
LINGKAR DADA 91 94 101 106,5 112
BAHU 38 38.5 43.5 44 47.5
PANJANG LENGAN 58.5 59 60 60 60.5
PINGGANG 95.5 98 105 112 116.5

UKURAN GAMIS TOYUSIN ( Dalam CM )


UKURAN S M L XL
BADAN 94 101 106 112
BAHU 38 38.5 43.5 47.5
PANJANG   LENGAN 62 63 64 65
PINGGANG 98 105.5 113 120

UKURAN BAJU KOKO TOYUSIN ( Dalam CM )


UKURAN S M L XL
LINGKAR BADAN 94 102 112 119
LEBAR PUNDAK 38 42 46 49,5
PANJANG TANGAN 59,5 60 60,5 61
PANJANG BAJU 79,5 81,5 83,5 84

UKURAN CELANA KANTOR 2608 ( Dalam CM)


UKURAN S M L XL
LINGKAR PINGGANG 34 35 36 37
PESAK 62.5 63.5 66.5 69.75
LINGKAR KAKI 44.5 44.5 44.5 45.5
PANJANG CELANA 100 100 101 102

UKURAN CELANA KANTOR 2734 ( Dalam CM )


UKURAN S M L XL
LINGKAR PINGGANG 37 38 39 40
PESAK 54.5 57 57.5 58
LINGKAR KAKI 51.5 53.5 54.75 56.5
PANJANG CELANA 98.5 99.5 100.5 102

UKURAN CELANA KANTOR 2735 ( Dalam CM )


UKURAN S M L XL
LINGKAR PINGGANG 37 38 39 40
PESAK 59.5 60.5 61.5 63.5
LINGKAR KAKI 50 54 55.5 58.5
PANJANG CELANA 98 100 101 103

UKURAN CELANA KANTOR 2610-2613-2618-2619-2620-2621-2622 ( Dalam CM )


UKURAN S M L XL
LINGKAR PINGGANG 34 35 36 37
PESAK 66 66 66 70
LINGKAR KAKI 32 32 32 34
PANJANG CELANA 97 97 99 100

UKURAN CELANA JEANS


UKURAN S M L XL
LINGKAR PINGGANG 65 72 74 85
LINGKAR PANGGUL 76 85 92 98
LINGKAR PAHA 42 44 47 50
PANJANG CELANA 94 95,5 97 98
LEBAR SAKU/SELANGKANGAN 58,5 59,5 59,5 62

Belanja Produk Lainnya:

Share this product :
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. butikaraya - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger